Inilah daftar peringkat VGA Card 2020 untuk pengguna PC, mulai dari yang terbaik hingga yang terburuk, supaya bisa Anda jadikan pertimbangan sebelum membeli.
VGA Card, atau yang biasa disebut dengan GPU (Graphics Processing Unit), kartu grafis, atau kartu VGA, memainkan peranan penting dalam aktifitas sehari-hari kita di depan komputer, beriringan dengan CPU dan juga RAM.
Daftar peringkat VGA Card 2020 yang dikutip dri tom’s hardware ini menyajikan urutan VGA Card mulai dari yang terbaik (tercepat) hingga terburuk (terlambat), berdasarkan berbagai hasil uji benchmak yang dilakukan dengan menggunakan masing-masing VGA Card untuk memainkan 9 gim yang berbeda dalam semua tingkat pengaturan grafis (medium dan ultra).
Meskipun begitu, daftar peringkat ini tidak mempertimbangkan faktor harga dan juga konsumsi daya yang digunakan oleh masing-masing kartu grafis, yang biasanya juga penting untuk dipertimbangkan oleh mereka yang ingin membeli VGA Card untuk PC mereka.
Kedatangan arsitektur Ampere Nvidia, bersama dengan GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080, dan GeForce RTX 3070, telah melengserkan dominasi beberapa VGA Card yang sebelumnya memuncaki daftar.
Peringkat ini juga belum mempertimbangkan kehadiran kartu grafis baru AMD yaitu AMD Big Navi yang diluncurkan pada 28 Oktober, dengan RX 6800 dan RX 6800 XT akan mulai dipasarkan dan dijual pada 18 November, dan RX 6900 XT akan hadir pada 8 Desember.
Tentunya nantinya Computory akan memperbarui peringkat ini apabila VGA card keluaran AMD tersebut sudah mulai dijual bebas dan hasil uji benchmark nya telah dirilis. Jadi, jangan lupa CTRL+D untuk bookmark halaman ini guna memantau perkembangan terbarunya.
Ketiga kartu VGA AMD Big Navi tersebut diprediksi bisa menggeser keunggulan NVIDIA RTX seri 3000 sehingga memang layak untuk dinantikan.
Daftar Peringkat VGA Card 2020
VGA Card | Skor | Base/Boost | Memory | Daya | |
---|---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 3090 | 100.0% | 1400/1695 MHz | 24GB GDDR6X | 350W | BELI |
Nvidia GeForce RTX 3080 | 93.0% | 1440/1710 MHz | 10GB GDDR6X | 320W | BELI |
Nvidia Titan RTX | 79.6% | 1350/1770 MHz | 24GB GDDR6 | 280W | |
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti | 77.5% | 1350/1635 MHz | 11GB GDDR6 | 260W | BELI |
Nvidia GeForce RTX 3070 | 76.4% | 1500/1730 MHz | 8GB GDDR6 | 220W | BELI |
Nvidia Titan V | 68.7% | 1200/1455 MHz | 12GB HBM2 | 250W | |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | 66.9% | 1650/1815 MHz | 8GB GDDR6 | 250W | BELI |
Nvidia GeForce RTX 2080 | 62.6% | 1515/1800 MHz | 8GB GDDR6 | 225W | BELI |
Nvidia Titan Xp | 61.2% | 1405/1480 MHz | 12GB GDDR5X | 250W | |
Nvidia GeForce RTX 2070 Super | 59.7% | 1605/1770 MHz | 8GB GDDR6 | 215W | BELI |
AMD Radeon VII | 58.9% | 1400/1750 MHz | 16GB HBM2 | 300W | |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti | 57.8% | 1480/1582 MHz | 11GB GDDR5X | 250W | BELI |
AMD Radeon RX 5700 XT | 56.7% | 1605/1905 MHz | 8GB GDDR6 | 225W | BELI |
Nvidia GeForce RTX 2070 | 53.1% | 1410/1710 MHz | 8GB GDDR6 | 185W | BELI |
AMD Radeon RX 5700 | 51.4% | 1465/1725 MHz | 8GB GDDR6 | 185W | BELI |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | 50.6% | 1470/1650 MHz | 8GB GDDR6 | 175W | BELI |
AMD Radeon RX Vega 64 | 48.5% | 1274/1546 MHz | 8GB HBM2 | 295W | BELI |
AMD Radeon RX 5600 XT | 46.6% | ?/1615 MHz | 6GB GDDR6 | 150W | BELI |
Nvidia GeForce GTX 1080 | 45.3% | 1607/1733 MHz | 8GB GDDR5X | 180W | BELI |
Nvidia GeForce RTX 2060 | 44.9% | 1365/1680 MHz | 6GB GDDR6 | 160W | BELI |
AMD Radeon RX Vega 56 | 42.8% | 1156/1471 MHz | 8GB HBM2 | 210W | BELI |
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti | 41.9% | 1607/1683 MHz | 8GB GDDR5 | 180W | BELI |
Nvidia GeForce GTX 1660 Ti | 38.0% | 1365/1680 MHz | 6GB GDDR6 | 120W | BELI |
Nvidia GeForce GTX 1660 Super | 37.9% | 1530/1785 MHz | 6GB GDDR6 | 125W | BELI |
Nvidia GeForce GTX 1070 | 36.8% | 1506/1683 MHz | 8GB GDDR5 | 150W | BELI |
Nvidia GTX Titan X (Maxwell) | 35.3% | 1000/1075 MHz | 12GB GDDR5 | 250W | |
Nvidia GeForce GTX 980 Ti | 33.0% | 1000/1075 MHz | 6GB GDDR5 | 250W | |
Nvidia GeForce GTX 1660 | 32.9% | 1530/1785 MHz | 6GB GDDR5 | 120W | BELI |
AMD Radeon R9 Fury X | 32.8% | 1050 MHz | 4GB HBM | 275W | |
AMD Radeon RX 590 | 32.4% | 1469/1545 MHz | 8GB GDDR5 | 225W | BELI |
AMD Radeon RX 5500 XT 8GB | 31.9% | ?/1717 MHz | 8GB GDDR6 | 130W | BELI |
AMD Radeon RX 580 8GB | 30.9% | 1257/1340 MHz | 8GB GDDR5 | 185W | BELI |
Nvidia GeForce GTX 1650 Super | 28.5% | 1530/1725 MHz | 4GB GDDR6 | 100W | BELI |
AMD Radeon RX 5500 XT 4GB | 28.4% | ?/1717 MHz | 4GB GDDR6 | 130W | |
AMD Radeon R9 390 | 27.2% | 1000 MHz | 8GB GDDR5 | 275W | |
Nvidia GeForce GTX 1060 6GB | 26.5% | 1506/1708 MHz | 6GB GDDR5 | 120W | |
Nvidia GeForce GTX 980 | 26.5% | 1126/1216 MHz | 4GB GDDR5 | 165W | |
AMD Radeon RX 570 4GB | 25.3% | 1168/1244 MHz | 4GB GDDR5 | 150W | |
Nvidia GTX 1650 GDDR6 | 23.9% | 1410/1590 MHz | 4GB GDDR6 | 75W | |
Nvidia GeForce GTX 1060 3GB | 22.3% | 1506/1708 MHz | 3GB GDDR5 | 120W | |
Nvidia GeForce GTX 970 | 22.2% | 1050/1178 MHz | 4GB GDDR5 | 145W | |
Nvidia GeForce GTX 1650 | 20.9% | 1485/1665 MHz | 4GB GDDR5 | 75W | |
Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | 16.1% | 1290/1392 MHz | 4GB GDDR5 | 75W | |
AMD Radeon RX 560 4GB | 12.6% | 1175/1275 MHz | 4GB GDDR5 | 80W | |
Nvidia GeForce GTX 1050 | 12.2% | 1354/1455 MHz | 2GB GDDR5 | 75W | |
AMD Radeon RX 550 | 8.0% | 1100/1183 MHz | 4GB GDDR5 | 50W | |
Nvidia GeForce GT 1030 | 5.8% | 1228/1468 MHz | 2GB GDDR5 | 30W |
Bisa dilihat bahwa saat ini NVIDIA cukup merajai pasar VGA Card, dengan 10 peringkat pertama (dan peringkat terbawah) berisikan lini kartu grafis keluaran dari NVIDIA. Sementara kartu grafis milik AMD tidak mampu untuk mengungguli seri 3000, 2000, dan bahkan seri 1000 (Nvidia GeForce GTX 1080 Ti) milik NVIDIA.
Daftar peringkat di atas bukan acuan untuk urutan peringkat harga ya, karena ada beberapa yang harganya lebih murah namun bertengger di posisi yang lebih tinggi dibandingkan yang lain.
Saat membeli VGA Card kelas atas, pastikan juga Anda memiliki Power Supply alias PSU dengan grade yang baik dan ukuran daya yang bisa mencukupi kebutuhan dari VGA card tersebut dan komponen lainnya yang Anda gunakan pada perangkat komputer.
Leave a Reply